公司名称 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
招聘人数 | 招聘人数 | 录取人数 | 报录比 | 招聘人数 | 录取人数 | 报录比 | 招聘人数 | 录取人数 | 报录比 | |
广东电网 | 2000 | 1700 | 1969 | 116% | 1700 | 1727 | 102% | 2200 | 2345 | 107% |
广西电网 | 1100 | 1100 | —— | —— | 740 | 735 | 99% | 860 | 859 | 100% |
云南电网 | 1000 | 1000 | —— | —— | 1100 | —— | —— | 1300 | 1390 | 107% |
贵州电网 | 600 | 700 | 751 | 107% | 600 | 645 | 108% | 700 | —— | —— |
海南电网 | —— | —— | 252 | —— | —— | 276 | —— | —— | 261 | —— |
深圳供电局 | 110 | 90 | —— | —— | 100 | 127 | 127% | 80 | 71 | 89% |
南方电网产业投资集团 | 35 | 30 | 27 | 90% | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
鼎和财产保险股份公司 | 30 | 30 | 24 | 80% | 38 | 26 | 68% | —— | —— | —— |
南方电网科学研究院校 | 18 | 50 | —— | —— | 70 | 49 | 70% | —— | —— | —— |
南网国际公司 | 15 | 10 | 15 | 150% | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
数字电网研究院 | —— | —— | 54 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
资本控股公司 | —— | —— | 15 | —— | 3 | 5 | 167% | —— | —— | —— |
电力调度控制中心 | 7 | 9 | —— | —— | 10 | 9 | 90% | —— | —— | —— |
云南国际公司 | 6 | 5 | 2 | 40% | 3 | 2 | 67% | 1 | 1 | 100% |
南方电网物资公司 | 5 | 4 | 4 | 100% | 26 | 26 | 100% | —— | —— | —— |
财务公司 | 5 | —— | —— | —— | 8 | 10 | 125% | 15 | —— | —— |
南方电网党校 | 2 | 1 | 1 | 100% | 6 | —— | —— | —— | —— | —— |
调峰调频发电公司 | —— | —— | 50 | —— | 51 | 51 | 100% | 60 | 50 | 83% |
超高压输电公司 | —— | 140 | 137 | 98% | 190 | 198 | 104% | 150 | 135 | 90% |
南网能源发展研究院 | —— | 13 | —— | —— | 15 | 14 | 93% | —— | 7 | —— |
广州供电局 | —— | 150 | —— | —— | 200 | 199 | 100% | 226 | —— | —— |
08-27zww66071
08-27zww66071
03-27zww66071
01-24zww66071
10-08zww66071
09-28zww66071