公司名称 | 2020 | 2019 | 2018 |
广东电网 | 1969 | 1727 | 2345 |
广西电网 | —— | 735 | 859 |
云南电网 | —— | —— | 1390 |
贵州电网 | 751 | 645 | —— |
海南电网 | 252 | 276 | 261 |
深圳供电局 | —— | 127 | 71 |
南方电网产业投资集团 | 27 | —— | —— |
鼎和财产保险股份公司 | 24 | 26 | —— |
南方电网科学研究院校 | —— | 49 | —— |
南网国际公司 | 15 | —— | —— |
数字电网研究院 | 54 | —— | —— |
资本控股公司 | 15 | 5 | —— |
电力调度控制中心 | —— | 9 | —— |
云南国际公司 | 2 | 2 | 1 |
南方电网物资公司 | 4 | 26 | —— |
财务公司 | —— | 10 | —— |
南方电网党校 | 1 | —— | —— |
调峰调频发电公司 | 50 | 51 | 50 |
超高压输电公司 | 137 | 198 | 135 |
南网能源发展研究院 | —— | 14 | 7 |
广州供电局 | —— | 199 | —— |
08-27zww66071
08-27zww66071
03-27zww66071
01-24zww66071
10-08zww66071
09-28zww66071